117. Div borr, mm
Objektet avslutas Avslutat rop2 november 2024 11:57 Sollebrunn
Budgivning
- 4521650 kr
Lör 02 2024 - 2832600 kr
Lör 02 2024 - 4521600 kr
Lör 02 2024 - 2832550 kr
Fre 01 2024 - 2766500 kr
Fre 01 2024 - 2832450 kr
Fre 01 2024 - 1198400 kr
Fre 01 2024 - 2832350 kr
Tors 31 2024 - 1198300 kr
Tis 22 2024 - 702250 kr
Mån 21 2024