4. Skogskärra Vreten
Objektet avslutas Avslutat rop23 november 2024 10:03 Nossebro
Budgivning
- 492691 000 kr
Lör 23 2024 - 302690 000 kr
Lör 23 2024 - 492689 000 kr
Lör 23 2024 - 302688 000 kr
Lör 23 2024 - 492687 000 kr
Lör 23 2024 - 302686 000 kr
Lör 23 2024 - 479285 000 kr
Lör 23 2024 - 302681 000 kr
Lör 23 2024 - 479280 000 kr
Lör 23 2024 - 302673 000 kr
Lör 23 2024