4. Skogskärra Vreten
Objektet avslutas 1 dagar 23 tim23 november 2024 10:03 Nossebro
Budgivning
- 492451 000 kr
Ons 20 2024 - 4950 000 kr
Tis 19 2024 - 187849 500 kr
Fre 15 2024 - 213349 000 kr
Tors 14 2024 - 187848 500 kr
Tis 12 2024 - 164348 000 kr
Mån 11 2024 - 187847 500 kr
Mån 11 2024 - 64247 000 kr
Mån 11 2024 - 187846 500 kr
Mån 11 2024 - 64246 000 kr
Lör 09 2024